产品简介:
被动防护网的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递500KJ以内的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高被动防护网与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。
被动防护网适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭,把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外,避开灾害对建筑设施的毁坏。
材质:钢丝绳网、支撑绳和减压环
构造:由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拦锚绳、
基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成
型号 | 网型 | 结构配置 | 主要防护功能 |
RX-025(常用简单型菱形网) | DO/08/350 | 钢柱+支撑绳+拉锚绳+缝合绳+减压环[钢柱( 间距10M),带消能环的∮14双支撑绳和∮16“1”字形上拉锚绳(每跨3个消能环),∮14侧拉锚绳(单绳),◇/08/250/4*5㎡钢丝绳网,∮8缝合绳,格栅网] | 拦截撞击能250kj以内的落石 |
★RX-050(普通常用型菱形网) | DO/08/200 | 同RX-025[钢柱(间距10M),带消能环的∮16双支撑绳和∮16“人”字形上拉锚绳(每跨6个消能环),∮16侧拉锚绳(单绳),◇/08/200/4*5㎡钢丝绳网,∮8缝合绳,格栅网] | 拦截撞击能500kj以内的落石 |
RX-075(常用型菱形网) | DO/08/150 | 同RX-025[钢柱(间距10M),带消能环的∮18双支撑绳和∮16“人”字形上拉锚绳(每跨10个消能环),∮18侧拉锚绳(单绳),◇/08/150/4*5㎡钢丝绳网,∮8缝合绳,格栅网] | 拦截撞击能750kj以内的落石 |
RX I-025(环形网) | R5/3/300 | 钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳 | 同RX-025 |
RX I-050(环形网) | R7/3/300 | 同RX I-025 | RX-050 |
★RX I-075(常用型环形网) | R7/3/300 | 同RX-025 | RX-075 |
RX I-100(环形网) | R9/3/300 | 同RX-025[钢柱(间距9m),带消能环的∮18双支撑绳和∮16“人”字形上拉锚绳(每跨10个消能环),∮18侧拉锚绳(单绳),◇/08/120/4*4.5㎡钢丝绳网,∮8缝合绳,格栅网[支撑绳(c+)、锚杆(L+)] | 拦截撞击能1000kj以内的落石 |
RX I-150(环形网) | R12/3/300 | 同RX-025 | 拦截撞击能1500kj以内的落石 |
RX I-200(环形网) | R19/3/300 | 同RX-025 | 拦截撞击能2000kj以内的落石 |
AX-015 | DO/08/250 | 同RX-025 | 拦截撞击能150kj以内的落石 |
AX-030 | R19/3/300 | DO/08/200 | 拦截撞击能300kj以内的落石 |
AX I-015 | R5/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-015 |
AX I-030 | R19/3/300 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-050 | DO/08/150 | 同RX-025 | 同RX-050 |
CX I-030 | R7/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-030 |
CX I-050 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-050 |
注:1、上表型号中后边数字代表被动防护网的能量吸收能力;如“050”表示系统能量吸收能力为500kj,“150”表示系统能量吸收能力为1500kj,依次类推;2、以上被动柔性防护系统“主要构件及特征”如有与你的设计图不完全符合之处,本公司可按照你的设计图要求进行加工制造;3、产品质量标准均符合“中华人民共和国铁道行业标准:TB/T 3089—2004”及"中华人民共和国交通行业标准 JT/T528-2004" |